Primi dati regionali relativi all’affluenza alle ore 12.00 per le elezioni europee nelle province lombarde, l’affluenza più alta si è registrata nella provincia di Lodi con il 24,69%. L’affluenza più bassa in provincia di Varese con il 18,68%.
| LOMBARDIA | 1507 su 1507 | 20,52 | – | – | – | – | |
| BERGAMO | 243 su 243 | 23,86 | – | – | – | – | |
| BRESCIA | 205 su 205 | 23,31 | – | – | – | – | |
| COMO | 148 su 148 | 19,32 | – | – | – | – | |
| CREMONA | 113 su 113 | 23,92 | – | – | – | – | |
| LECCO | 85 su 85 | 22,08 | – | – | – | – | |
| LODI | 60 su 60 | 24,69 | – | – | – | – | |
| MANTOVA | 64 su 64 | 20,82 | – | – | – | – | |
| MILANO | 133 su 133 | 18,70 | – | – | – | – | |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 55 su 55 | 19,03 | – | – | – | – | |
| PAVIA | 186 su 186 | 20,25 | – | – | – | – | |
| SONDRIO | 77 su 77 | 19,19 | – | – | – | – | |
| VARESE | 138 su 138 | 18,68 | – | – | – | – | |
| ,, | Liste | Voti | % |
|---|
LISSONE – Sostegno prezioso per le famiglie in difficoltà, opportunità di arricchimento umano per coloro che le sostengono. Di affido familiare si parlerà nella sede del Servizio Affidi Tepee di via...
DESIO – Si chiamano “Itinerari di vita indipendente” e mirano a offrire l’opportunità di sviluppare l’autonomia ottimale in un contesto abitativo. Gli incontri di riflessione e condivisione di questo tema...
MICHELIN rafforza la sua posizione nel segmento all season con due nuovi pneumatici che presentano importanti innovazioni: MICHELIN CrossClimate 3 e MICHELIN CrossClimate 3 Sport. Da Milano, nella splendida Fondazione...
Join the Conversation